Seabra 2014 população estimada 44,999 em 2015 população estimada 45 202
Lençóis população 2015 estimada 11 445
Palmeiras população 2015 estimada 9 130
Iraquara população 2015 estimada 25 006
Souto soares população 2015 estimada 17 332
Mucugê população 2015 estimada 10 244
Andaraí população 2015 estimada 13 723
Rio de contas população 2015 estimada 13 616
Ibicoara população 2015 estimada 19 548
Morro do Chapéu população 2015 estimada 36 717
Boninal população 2015 estimada 14 585
Piatã população 2015 estimada 18 473
Abaíra população 2015 estimada 9 226
Ibitiara população 2015 estimada 16 699
Novo Horizonte população 2015 estimada 12 238
Wagner população 2015 estimada 9 731
Bonito população 2015 estimada 16 873
Utinga população 2015 estimada 19 593
Barra da estiva população 2015 estimada 22 394
Jussiape população 2015 estimada 7 229
Itaetê população 2015 estimada 16 446